telefonos de interes
| GUARCIA CIVIL | |
| Camporrobles | 962181002 |
| Mira | 969340005 |
| Utiel | 962171002 |
| CONSULTORIOS MEDICOS | ||
| Camporrobles | 962181150 | |
| Venta del Moro | 962185297 | |
| Caudete | 962319223 | |
| Villargordo | 962186030 | |
| Fuenterrobles | 962183171 |
| TELEFONOS DE FUENTERRROBLES | ||
| NOMBRE | TELEFONO | MOVIL |
| Bar Genaro | 962183155 | |
| Bar Kolo | 687623682 | |
| Biblioteca | 962183025 | |
| Caja Rural | 962183211 962183271 | |
| Carnicería Juli | 962183088 | |
| Coop.Apóstol Santiago | 962183017 | |
| Coop.Santa Rita | 962183008 | |
| Colegio | 962183182 | |
| Centro de Salud | 962183171 | |
| Club de Vuelo | 963656660 962183262 | |
| Casa Rural La Peladilla | 962183020 | |
| Ayuntamiento | 962183001 | |
| Farmacia | 962183185 | |
| Ferro Moya | 962183120 | |
| Horno Carlos | 962183095 | |
| Horno San Antonio | 962183061 | |
| Juzgado de Paz | 962183001 | |
| Salon Cultural | 962183112 | |
| Mialgas | 962183269 | |
| Supermercado Montse | 962183006 | |
| Taller Autovial | 962183233 | |
| Taller Lazaro | 962183190 | |
